Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Radiateur de Toyota | OEM: | 164007A060/164007A080 |
|---|---|---|---|
| Matériel de noyau: | Aluminium | Numéro de la pièce de fabricant: | KJ - 12120A - PA16/26 |
| Capacité de mémoire: | 350×638×16 millimètre | À/TA: | LA TA |
| Point d'origine: | Guangzhou en Chine | Garantie: | 1 année |
| taille de réservoir: | Plastique | Poids net: | 1,8/2,5 kilogrammes |
| Surligner: | radiateur de Toyota Camry,radiateur de Toyota Corolla |
||
Radiateur de Toyota de haute performance pour CELICA/TA ST200, OEM164007A060/164007A080 de CARINA 1994
Caractéristiques d'article
| Numéro de la pièce de fabricant | KJ-12120A |
| OEM | 164007A060/164007A080 |
| Type de voiture | CELICA/CARINA 1994, 1995, 1996, 1997 ST200 |
| Matériel de noyau | Aluminium |
| Matériel de réservoir | Plastique |
| Transmission | LA TA |
| Épaisseur | 16mm/26mm |
| Capacité de mémoire | 350×638×16mm/350×638×26mm |
| Taille de réservoir | 48/48*659mm |
| Taille de carton | 700×105×500mm |
| Point d'origine | Guangzhou Chine |
Plus d'information
| KJ-12117-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12118-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12119A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12119A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/AT |
| KJ-12120A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12120A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/MT |
Question et réponse
récipient de 20ft au sujet de 500pcs
récipient 40HQ au sujet de 1300pcs
Garantie : 12 mois
Diagramme de structure
| Structure soudée de radiateur | ||
| 1. Goulotte | 8. Plat latéral | 15. Logo de KINGA |
| 2. Plat supérieur d'en-tête | 9. Taille de noyau | 16. Plat inférieur d'en-tête |
| 3. Tuyau d'admission | 10. Aileron | 17. Commutateur de l'eau |
| 4. Réservoir supérieur | 11. Tube | 18. Réservoir inférieur |
| 5. Goupilles de support supérieures | 12. Largeur de noyau | 19. Réfrigérant à huile |
| 6. Bâti de fan | 13. Épaisseur de noyau | 20. Tuyau de débouché |
| 7. Tuyau de débordement | 14. Agrafe | |
![]()
Emballage
![]()
Conception d'emballage selon les besoins des clients.
AVIS
1.Compare votre radiateur à l'image ci-dessus
![]()
2.Flushed le système de refroidissement entier du véhicule.
3.Use l'antigel ASTM-approuvé et l'eau distillée ou désionisée.