Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
No. de modèle :: | KJ-12875 | Capacité de mémoire :: | 525*748*16/26mm |
---|---|---|---|
Type de voiture :: | MONTAGNARD 3.5L V6 15 - À | Taille de carton :: | 795*140*700mm |
Taille de réservoir :: | 44.5/44.5*773mm | Marque déposée :: | KINGA |
Style froid :: | refroidis à l'eau | Structure:: | Ouvrez le type |
Matériel de corps :: | Aluminium | Type de noyau :: | Tube-aileron |
Surligner: | radiateur de Toyota Camry,radiateur de Toyota Corolla |
Données de base
No. de modèle : | KJ-12875 | Style froid : | À refroidissement par eau |
Capacité de mémoire : | 525*748*16/26mm | Structure : | Ouvrez le type |
Type de voiture : | MONTAGNARD 3.5L V6 15 - À | Type de fluide de refroidissement : | Alcool |
Taille de carton : | 795*140*700mm | Type de noyau : | Tube-aileron |
Taille de réservoir : | 44.5/44.5*773mm | Matériel de corps : | Aluminium |
Certification : | ISO9001, TS16949 | Origine : | Guangzhou, Chine |
Marque déposée : | KINGA | Type de capteur de WaterTemperature : | Commutez le type |
OEM : |
Articles de vente chauds :
Marque | KJ AUCUN | Cartype | OEM | Épaisseur |
TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
HONDA | KJ-81034 | 4 PORTES CIVIQUES (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Nos services :
l'équipe 1.Our a sur 20 ans d'expérience dans des affaires de commerce extérieur
2.We ont exporté plus que des radiateurs de la voiture 10,000pcs par an
3.Mostly a exporté vers le marché de l'Australie, le marché de l'Asie et de l'Amérique du Sud
4.We croient que notre professionnel t'apportera un avenir lumineux
Caractéristiques :
1. matériaux : l'aluminium et le plastique, rapport-fréquence ont soudé le tube
2. excellentes étanchéité d'air et résistance à la pression de noyau
3. transfert du feu vif, corrosion supérieure et résistance d'humidité
4. de haute qualité, prix concurrentiel, le meilleur service
L'information d'exportation
Année d'exportation |
2000-01-01 |
Pourcentage d'exportation | >91% |
Marchés principaux | L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Océanie, mi Asie est et orientale, Europe occidentale |
Le port le plus proche | huangpu |
Mode d'importation et d'exportation : | Exportation par l'intermédiaire d'agence |