Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Surligner: | remplacement de radiateur de toyota,radiateur de Toyota Corolla |
||
|---|---|---|---|
CELICA/CARINA 1994 pour les radiateurs en aluminium de voiture, OEM 164007A070/164007A090
Caractéristiques d'article
| Numéro de la pièce de fabricant | KJ-12117 |
| OEM | 16400 - 7A070/164007A090 |
| DPI | 1575/1958 |
| Type de voiture | CELICA/CARINA 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Matériel de noyau | Aluminium |
| Matériel de réservoir | Plastique |
| Transmission | À |
| Épaisseur | 16mm |
| Capacité de mémoire | 350×638×16mm |
| Taille de réservoir | 33/48*659mm |
| Taille de carton | 700×105×500mm |
| Refroidisseur d'huile à moteur : | φ19×225mm |
Plus d'information
| KJ-12117-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12118-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12119A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12119A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/AT |
| KJ-12120A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12120A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/MT |
Question et réponse
récipient de 20ft au sujet de 500pcs
récipient 40HQ au sujet de 1300pcs
Garantie : 12 mois
Diagramme de structure
| Structure soudée de radiateur | ||
| 1. Goulotte | 8. Plat latéral | 15. Logo de KINGA |
| 2. Plat supérieur d'en-tête | 9. Taille de noyau | 16. Plat inférieur d'en-tête |
| 3. Tuyau d'admission | 10. Aileron | 17. Commutateur de l'eau |
| 4. Réservoir supérieur | 11. Tube | 18. Réservoir inférieur |
| 5. Goupilles de support supérieures | 12. Largeur de noyau | 19. Réfrigérant à huile |
| 6. Bâti de fan | 13. Épaisseur de noyau | 20. Tuyau de débouché |
| 7. Tuyau de débordement | 14. Agrafe | |
![]()
Emballage
![]()
Conception d'emballage selon les besoins des clients.
AVIS
1.Compare votre radiateur à l'image ci-dessus
![]()
2.Flushed le système de refroidissement entier du véhicule.
3.Use l'antigel ASTM-approuvé et l'eau distillée ou désionisée.