Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PA66 | composant: | Cuve de stockage liquide |
---|---|---|---|
taille de réservoir: | 57×620mm | Position: | Réservoir inférieur |
Type de fluide de refroidissement: | Glycol | Style froid: | refroidis à l'eau |
Marché d'exportation: | Global | ||
Surligner: | remplacement de réservoir de dessus de radiateur,réservoirs de plastique de radiateur |
Matériel en plastique du réservoir PA66 du fond de réservoir de radiateur de la TA de la COLLECTE L200'96-00
Caractéristiques d'article
Numéro de la pièce de fabricant |
KJ-14102A |
Type de voiture |
LA TA DE LA COLLECTE L200'96-00 |
Matériel |
PA66 |
Taille de réservoir |
57×620mm |
Position |
Le fond |
Articles de vente chauds :
Marque | KJ AUCUN | Cartype | OEM | Épaisseur |
TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
HONDA | KJ-81034 | 4 PORTES CIVIQUES (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composition en condensateur :
Tuyau principal 1 | Débouché |
Aileron | Déflecteur |
Tuyau principal 2 | Plat latéral |
Tube de refroidissement | Parenthèse |
Largeur de noyau | Logo de KINGA |
Taille de noyau | Épaisseur de noyau |
Bouteille sèche | Prise |
Admission |
L'injection moulée partie la production
Là le grand et petit par injection moulage d'are10 usine le rangement pour 80T à 2000T, qui peut
injectez le PC, le PMMA, la PA, le PE, le PVC, l'ABS, l'as, les pp et d'autres plastiques d'ingénierie et pouvez produire
pièces en plastique des véhicules à moteur (barres avant et arrière de protection, grils, pièces intérieures, des véhicules à moteur
allumant les parties pastic, et les marchandises en plastique de divers des véhicules).
Le réservoir est fait de chaleur renforcée et matériel PA66 de résistance de port.
Après qu'il ait fini produit, ils sont mis dans la piscine d'eau plus de pendant 48 heures, même 72 heures en hiver.