Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| marque de voiture: | Toyota | type de voiture: | Landcruiser |
|---|---|---|---|
| Capacité de mémoire: | 711*358*16mm | Épaisseur de noyau: | 16 mm |
| taille de réservoir: | 40/52.5*493mm | carton: | 740*70*500mm |
| Type de noyau de radiateur: | Tube-aileron | Style froid: | refroidis à l'eau |
| Structure: | Ouvrez le type | Type de radiateur: | Croisement de flux |
| Type de sonde de température de l'eau: | Commutez le type | Les marchés d'exportation: | Global |
| Surligner: | condensateur de climatiseur,condensateur à C.A. de voiture |
||
Plein condensateur automatique en aluminium de Vihecle Toyota de voiture pour Landcruiser
Détails de produit :
|
Numéro de la pièce de fabricant |
KJ -80018 |
|
Marque de voiture |
TOYOTA |
|
Type de voiture |
Landcruiser |
|
Matériel de noyau |
Aluminium |
|
Matériel de réservoir |
Aluminium |
|
Capacité de mémoire |
PA 711*358*16mm |
|
Taille de réservoir |
Dirmeter 20*373mm |
|
Épaisseur |
16mm |
|
Carton |
740*70*500mm |
Introduction de Brief Company
| Adantages concurrentiel | Plus de 20 ans d'expérience technique/haute performance/bon service/approbations internationales/livraison de prix concurrentiel/invite |
| Certificats | 16949:2009 d'ISO/TS 6 certificats de technologie brevetés par ressortissant |
| Contrôle de qualité | Trois points principaux de contrôle de qualité : 1. contrôle de qualité de noyau 2. contrôle d'essai de fuite 3. dimension, accessoires et inspection d'aspect avant packng. |
Marchés d'exportation |
Marchés nord-américains, sud-américains et de Moyen-Orient. |
Notre radiateur pour différents modèles
| TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
| MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Articles de vente chauds :
| Marque | KJ AUCUN | Cartype | OEM | Épaisseur |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTES CIVIQUES (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composition en condensateur :
| Tuyau principal 1 |
| Aileron |
| Tuyau principal 2 |
| Tube de refroidissement |
| Largeur de noyau |
| Taille de noyau |
| Bouteille sèche |
| Admission |
![]()