Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
  | 
                            
| Matériau: | Plein aluminium | type de voiture: | HONDA | 
|---|---|---|---|
| modèle: | FIT'03 GD6 | couleur: | Argent | 
| Capacité de mémoire: | 714*358*16MM | OEM: | 80110-SEM-M02 | 
| Taille de carton: | 778*76*448MM | Garantie: | 12 mois | 
| Nom: | Condenseur automatique de haute performance d'OEM 80110-SEM-M02 de FIT'03 GD6 | ||
| Mettre en évidence: | condensateur automatique de climatiseur,condensateur des véhicules à moteur de climatisation | 
			    	||
Condenseur automatique de haute performance d'OEM 80110-SEM-M02 de FIT'03 GD6
Caractéristiques d'article
| Numéro de la pièce de fabricant | KJ-81004 | 
| Type de voiture | HONDA FIT'03 GD6 | 
| Épaisseur | 16 millimètres | 
| Capacité de mémoire | 714*358*16mm | 
| Matériel de noyau | Aluminium | 
| MATÉRIEL DE RÉSERVOIR | ALUMINIUM | 
Question et réponse
conteneur 20GP au sujet de 450pcs
 conteneur 40HQ au sujet de 1050pcs
 Garantie : 12 mois
Diagramme de structure
| Structure soudée de condensateur | |||
| 1. | Ⅰ PRINCIPAL DE TUYAU | 9. | DÉBOUCHÉ | 
| 2. | AILERON | 10. | DÉFLECTEUR | 
| 3. | Ⅱ PRINCIPAL DE TUYAU | 11. | PLAT LATÉRAL | 
| 4. | TUBE DE REFROIDISSEMENT | 12. | PARENTHÈSE | 
| 5. | LARGEUR DE NOYAU | 13. | LAGO DE KINGA | 
| 6. | TAILLE DE NOYAU | 14. | ÉPAISSEUR DE NOYAU | 
| 7. | BOUTEILLE SÈCHE | 15. | PRISE | 
| 8. | ADMISSION | ||
![]()
Emballage
![]()
Conception d'emballage selon les besoins des clients.
AVIS
1. Comparez votre radiateur à l'image ci-dessous
![]()
![]()
2. Rincez le système de refroidissement entier du véhicule.
3. Employez l'antigel astm-approuvé et l'eau distillée ou désionisée.
Voici l'information de contact
Personne de contact : Alice Xie
 Email : kj021@kj1688.com
 WhatsApp : +86-20-13622816112
 Téléphone de bureau : +86-20-87810068
BON CONTACTEZ-MOI SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR NOS PRODUITS !